江苏省3+2专本连读类文科计划
(学校招生代码:1469 江苏招生考试报2020招生计划专刊下册P14)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
01 | 数控技术 | 10 | 5300 |
02 | 机电一体化技术 | 10 | 5300 |
合计 | 20 |
江苏省3+2专本连读类理科计划
(学校招生代码:1469 江苏招生考试报2020招生计划专刊下册P45)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
03 | 数控技术 | 30 | 5300 |
04 | 机电一体化技术 | 30 | 5300 |
合计 | 60 |
江苏省普通类文科计划
(学校招生代码:1253 江苏招生考试报2020招生计划专刊下册P8-P9)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
01 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 5300 |
02 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 |
03 | 计算机网络技术 | 2 | 5300 |
04 | 物联网应用技术 | 2 | 5300 |
05 | 软件技术 | 3 | 5300 |
06 | 电子商务 | 2 | 4700 |
07 | 机电一体化技术 | 4 | 5300 |
08 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
09 | 高分子材料工程技术 | 2 | 5300 |
10 | 金融管理 | 4 | 4700 |
11 | 会计 | 4 | 4700 |
12 | 统计与会计核算 | 4 | 4700 |
13 | 市场营销 | 4 | 4700 |
14 | 物流管理 | 4 | 4700 |
15 | 空中乘务 | 4 | 4700 |
16 | 幼儿发展与健康管理 | 4 | 4700 |
17 | 休闲体育 | 2 | 4800 |
18 | 烹调工艺与营养 | 2 | 4700 |
19 | 旅游管理 | 4 | 4700 |
合计 | 59 |
江苏省普通类理科计划
(学校招生代码:1253 江苏招生考试报2020招生计划专刊下册P38-P39)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
28 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | 5300 |
29 | 城市轨道交通车辆技术 | 9 | 5300 |
30 | 汽车检测与维修技术 | 9 | 5300 |
31 | 大数据技术与应用 | 14 | 5300 |
32 | 计算机网络技术 | 14 | 5300 |
33 | 物联网应用技术 | 14 | 5300 |
34 | 软件技术 | 14 | 5300 |
35 | 电子商务 | 13 | 4700 |
36 | 无人机应用技术 | 18 | 5300 |
37 | 工业机器人技术 | 18 | 5300 |
38 | 机电一体化技术 | 14 | 5300 |
39 | 电气自动化技术 | 18 | 5300 |
40 | 电子信息工程技术 | 18 | 5300 |
41 | 数控技术 | 10 | 5300 |
42 | 机械设计与制造 | 10 | 5300 |
43 | 机械制造与自动化 | 8 | 5300 |
44 | 模具设计与制造 | 10 | 5300 |
45 | 药品生产技术 | 16 | 5300 |
46 | 高分子材料工程技术 | 16 | 5300 |
47 | 金融管理 | 13 | 4700 |
48 | 会计 | 16 | 4700 |
49 | 统计与会计核算 | 13 | 4700 |
50 | 市场营销 | 11 | 4700 |
51 | 物流管理 | 11 | 4700 |
52 | 空中乘务 | 4 | 4700 |
53 | 幼儿发展与健康管理 | 4 | 4700 |
54 | 休闲体育 | 4 | 4800 |
55 | 烹调工艺与营养 | 4 | 4700 |
56 | 旅游管理 | 4 | 4700 |
合计 | 335 |
江苏省艺术类省统考(美术类)计划
(学校招生代码:1253 江苏招生考试报2020招生计划专刊下册P69-P70)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
66 | 环境艺术设计 | 60 | 6800 |
67 | 室内艺术设计 | 40 | 6800 |
68 | 广告设计与制作 | 60 | 6800 |
69 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 6800 |
合计 |
| 200 |
|
江苏省普高注册入学文科计划
(学校招生代码:1253 江苏招生考试报2020招生计划专刊下册P27-P28)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
20 | 光电技术应用 | 6 | 5300 |
21 | 计算机应用技术 | 6 | 5300 |
22 | 光伏发电技术与应用 | 6 | 5300 |
23 | 材料成型与控制技术 | 6 | 5300 |
24 | 环境工程技术 | 6 | 5300 |
25 | 高分子材料加工技术 | 6 | 5300 |
26 | 国际商务 | 6 | 4700 |
27 | 酒店管理 | 6 | 4700 |
合计 | 48 |
江苏省普高注册入学理科计划
(学校招生代码:1253 江苏招生考试报2020招生计划专刊下册P58)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
57 | 影视动画 | 45 | 6800 |
58 | 光电技术应用 | 14 | 5300 |
59 | 计算机应用技术 | 44 | 5300 |
60 | 光伏发电技术与应用 | 19 | 5300 |
61 | 材料成型与控制技术 | 14 | 5300 |
62 | 环境工程技术 | 34 | 5300 |
63 | 高分子材料加工技术 | 34 | 5300 |
64 | 国际商务 | 19 | 4700 |
65 | 酒店管理 | 18 | 4700 |
合计 | 241 |
免费咨询电话:400-990-2878
电话:0519-86335008、863350209
QQ: 1253999008、1253999009
QQ群:719079183